1. Produkt
2. Märkning
3. Kontaktuppgifter
4. Bekräftelse
1. Produkt
2. Märkning
3. Kontaktuppgifter
4. Bekräftelse
Plastkort
Artnr. 609 Minsta antal: 500
Proffsiga plastkort med tryck i samma kvalitet som vanliga kreditkort. Plastkorten fungerar som medlemskort, passerkort, företagskort eller som exklusiva visitkort med egen logga. Möjligheterna är näst intill obegränsade och vi skräddarsyr dem efter dina önskemål. I priset ingår 4-färgstryck på båda sidor och det finns sedan en mängd olika tillval att välja mellan. Unika nummer, UV-tryck, Magnetremsa, Signaturfält, Stansat hål, Skrapyta, Miljövänliga plastkort är några exempel på vad som är möjligt.
Mått
86 x 54 x 0,76 mm
Ingår
4-färgstryck utfallande på båda sidor
Tillval
Magnetremsa LoCo, Magnetremsa HiCo, Streckkod, Individuella namn (tryck/stans), Individuella nummer, Signaturfält, Frostad yta, Matt yta, UV-tryck, Stansat hål, Miljökort (PET), Guld/silverfolie, Guld/silvermetallic, Transparent plast
Priser för kort inklusive 4-färgstryck på båda sidor
| 500 st | 1000 st | 3000 st | 5000 st | 10 000 st | |
| Inkl. 4 + 4-tryck | 3,69 | 2,68 | 1,98 | 1,47 | 1,13 |
| Styckpriser ex moms. Startkostnader ingår i priset. | |||||
Priser för EXTRA TILLVAL
| 500 st | 1000 st | 3000 st | 5000 st | 10 000 st | |
| Magnetremsa LoCo (svart) | 0,83 | 0,46 | 0,28 | 0,25 | 0,19 |
| Magnetremsa HiCo (svart) | 1,16 | 0,67 | 0,41 | 0,37 | 0,32 |
| Magnetremsa LoCo (silver/guld) | 1,59 | 1,15 | 0,74 | 0,68 | 0,54 |
| Magnetremsa HiCo (silver/guld) | 2,79 | 1,63 | 1,28 | 1,07 | 0,99 |
| Programmering magnetremsa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Streckkod | 0,72 | 0,44 | 0,27 | 0,25 | 0,18 |
| Individuella nr/namn (tryck) | 0,76 | 0,48 | 0,31 | 0,27 | 0,22 |
| Individuella nr/namn (stans) | 0,65 | 0,35 | 0,26 | 0,19 | 0,17 |
| Guld/silverfolie | 0,85 | 0,55 | 0,32 | 0,28 | 0,23 |
| Signaturfält | 0,49 | 0,27 | 0,18 | 0,16 | 0,14 |
| Frostad yta | 2,17 | 1,17 | 0,40 | 0,24 | 0,13 |
| Matt yta | 2,17 | 1,17 | 0,40 | 0,24 | 0,13 |
| UV-tryck (blanka detaljer) | 0,59 | 0,32 | 0,18 | 0,15 | 0,14 |
| Stansat hål | 0,46 | 0,27 | 0,21 | 0,17 | 0,14 |
| Silver/guldmetallic (hela kortet) | 0,85 | 0,47 | 0,29 | 0,26 | 0,20 |
| Silver/guldmetallic (endast logo) | 1,16 | 0,67 | 0,26 | 0,24 | 0,18 |
| Skrapyta | 0,85 | 0,46 | 0,27 | 0,25 | 0,18 |
| Extra plastyta båda sidor | 0,99 | 0,57 | 0,38 | 0,36 | 0,30 |
| Exakt PMS-färg (per färg) | 1,64 | 0,95 | 0,35 | 0,30 | 0,24 |
| Transparent plast | 2,17 | 1,17 | 0,45 | 0,24 | 0,13 |
| PETG Miljökort | 5,42 | 4,34 | 3,53 | 2,60 | 2,26 |
| Express 10-13 dagar | 2,27 | 1,58 | 0,75 | 0,50 | 0,28 |
| Super express 7-9 dagar | 5,67 | 3,42 | 1,42 | 0,90 | 0,50 |
| Styckpriser ex moms. | |||||
Låt ditt företag ligga bakom Sveriges mest exklusiva medlemskort i 24 karats guld.
Exklusivt medlemskort / metallkort i mässing eller nickel som du kan gravera och <...





